|
SCHENGEN VISA FOR FOREIGNERS FROM 199 EURO 100% guaranteed
Оформляем транзитные, рабочие, учебные визы в Шенген с гарантией 100% Визы после отказов Визы в Украину для иностранцев.
РАБОТАЕМ ВО ВРЕМЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
подачи происходят на территории Украины или в других странах
Получить цену для вашей ситуации
X
Форма отправки заявки! |
| For foreigners | ||
| Bulgaria | from 250 euro | work, tourism, guest, business types of visas |
| Romania | from 250 euro | work, tourism, guest, business types of visas |
| Germany | from 250 euro | work, tourism, guest, business types of visas |
| Cyprus | from 250 euro | work, tourism, guest, business types of visas |
| Ukraine | from 250 euro | work, tourism, guest, business types of visas |
| Poland | from 250 euro | work, tourism, guest, business types of visas |
| other Schengen countries | from 250 euro | work, tourism, guest, business types of visas |
| Usa, Cadana, Uk | from 350 euro | Programs for 2-3 years residence permit and any type of visas |
| Граждане Украины | |||
| Великобритания | от 250 фунтов | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз |
программа на 3 года |
| США | от 250 долл | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз |
программа на 2 года |
| Канада | от 250 долл | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | CUAET |
| Австрия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Бельгия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Болгария | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Венгрия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Германия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Голландия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Греция | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Дания | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Исландия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Испания | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Италия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Кипр | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Латвия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Литва | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Лихтенштейн | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Люксембург | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Мальта | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Норвегия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Польша | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Португалия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Румыния | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Словакия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Словения | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Финляндия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Франция | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Хорватия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Чехия | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Швейцария | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Швеция | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз | |
| Эстония | от 155 евро | туризм, гостевые, бизнес, долгосрочные, учебные, все виды виз |
|
Минимальный пакет документов:
|
|
Для граждан Украины:
|
|
Для детей до 16 лет:
|
|
Для иностранных граждан:
|
Как выбрать визу по сроку действия?
| Сколько дней нужно находиться на территории Шенгена | Вам подойдет виза с коридором на | Количество въездов |
| 7 | 14 дней, 1 месяц | чаще одноразовые |
| 10 | ||
| 14 | ||
| 21 | ||
| 30 | 2 месяца, 3 месяца | мульти |
| 45 | 3 месяца, полгода | |
| 60 | полгода, год (60+60) | |
| 90 | полгода, год (90+90) | |
| 180 | год (90+90) | |
| Свободно ездить в течении 2-х лет | 2 года (90+90+90+90) | |
| Свободно ездить в течении 3-х лет | 3 года (90+90+90+90+90+90) | |
| Свободно ездить в течении 5-ти лет |
5 лет (90+90+90+90+90 +90+90+90+90+90) |
|
| Находиться на территории Шенгена более, чем 90 дней в полугодии | ВНЖ, ПМЖ, Гражданство, виза категории D |

+38 050 315 52 21

